एल्युमिनियम प्रोफाइल ६०६१ उत्पादन विवरण :
| मिश्रित | २०१४/२०२४/६०६३/६०६१/५०५२ आदि। | ||
| ख्यें | ०.३५-२५ एमएम | ||
| पिनेया | ४-१७०मिमी | ||
| स्वभाव | ओ, टि ४, त्ट, त्टख१, ५.एच११२ आदि । | ||
| कुण्डल ग्यँसु : | ४०-६० किलोग्राम | ||
| बिशेषता | १) उच्च शक्ति २) खर्चय् म्ह्व ३) टिकाउ ४) बांलाःगु रुप | ||
| आवेदन | १) सजावट २) कंडनी ३)। क्वाकेगु ४) काष्ठ सज्जा | ||
| च्वे | एममाइक सिधल, एनोडाइज, एम्बोस्ड, पिभिसि लेपित | ||
| प्याग | स्ट्यान्डर्ड सिँया पालेट निर्यात या (मास्त्रकथं) | ||
| न्यूनतम आदेशया मात्रा | ५०० kgg कि.एस प्रति आकार | ||
| लोडिंग रेखा, loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Lawak. | किङ्गदाओ, चिना (चीनय् छुं नं बन्दरगाह ) | ||
| टिप्पणी; टिप्पणी | छिगु इनापकथं मिश्रित ग्रेड, टेम्पर बाय् स्पेसिफिकेशनया बिशेष आवश्यकताया बारे सहलह यायेफइ । |
प्रतिलिपि अधिकार © 2025 चोंगकिंग जियुआनक्सिन प्रौद्योगिकी कम्पनी लि.

व्हाट्सएप
फोन
इमेल
टिप्पणी
(0)